Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
Lunes, 05/05/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Martes, 06/05/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Miércoles, 07/05/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Jueves, 08/05/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | Rafael Manriquez Barragan | Rafael Manriquez Barragan | ||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Viernes, 09/05/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | Alejandra Rodríguez Echavarría | JOSE MANUEL MADRIGAL FLORES | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | Yuri Lizbeth Martínez Piñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | Rafael Manriquez Barragan | Rafael Manriquez Barragan | ||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | Rafael Manriquez Barragan | Rafael Manriquez Barragan | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | Rafael Manriquez Barragan | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Sábado, 10/05/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
