Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
Lunes, 30/06/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | Alejandra Rodríguez Echavarría | Alejandra Rodríguez Echavarría | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Martes, 01/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Miércoles, 02/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Jueves, 03/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | Alejandra Rodríguez Echavarría | |||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Viernes, 04/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | Rafael Manriquez Barragan | ||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | COORD. DE ATN A LA COMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Sábado, 05/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |
Domingo, 06/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BI03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro al aire libre ENES Morelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LM001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ - 37KJH94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI PICKUP - L200 - NA1484A | Rafael Manriquez Barragan | |||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - NA1485A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PJR048D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN - URVAN - PKJ749D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1482A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1483A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA - HILUX - NA1486A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE - PKY259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista de Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES NORTE (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUR (EDIF J P. BAJA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio al aire libre, ENES Morelia |